Op donderdagmiddag 28 oktober werd dit kampioenschap gehouden. In de Ontmoetingskerk de locatie van Schaakmat Westland. Titelverdediger was Johan ‘t Hart. Die na 3 wedstrijden al kansloos was. De strijd ging tussen Michael Aagaard en Henk van Putten beide behaalden 4 punten, de partijen door beide gespeeld tegen Johan ’t Hart en Frans Vreugdenhil besliste in het voordeel van Michael.
Hierna gingen de prijswinnaars gezamenlijk op de foto.
De eindstanden van deze groepen zijn als volgt:
Groep 1 |   | Groep 2 | |
---|---|---|---|
1 Michael Aagaard Schaakmat Westland | 4 - 5 | 1 Hans Haisma thuisschaker | 3½ - 5 |
2 Henk van Putten Schaakmat Westland | 4 - 5 | 2 Dirk van Nieuwkerk Schaakmat Westland. | 3½ - 5 |
3 Ard Dekker Schaakmat Westland | 2½ - 5 | 3 Vincent Kuyvenhoven Schaakmat Westland | 3 - 5 |
4 Johan ‘t Hart Schaakmat Westland | 2 - 5 | 4 Janvan den Ende Schaakmat Westland. | 2½ - 5 |
5 Frans Vreugdenhil Schaakmat Westland | 1½ -5 | 5 Theo van de Pol Schaakmat Westland. | 2½ - 5 |
6 Jan Dekker Schaakmat Westland | 1 - 5 | 6 vrij | 0 - 0 |
Groep 3 |   | Groep 4 | |
1 Leen Prins Schaakmat Westland | 4 - 5 | 1 Ben van der Valk Thuisschaker | 3 - 3 |
2 Jos Bruin Schaakmat Westland | 3 ½ - 5 | 2 Johan van der Wel Thuisschaker | 2 - 3 |
3 Mart van der Wal Schaakmat Westland | 2 ½ - 5 | 3 Peter Zuiderwijk Thuisschaker | 1 - 3 |
4 Henry Sunder Den Hoorn | 2 - 5 | 4 Leen Leerdam Thuisschaker | 0 - 3 |
5 Ad Oomes Schaakmat Westland | 2 - 5 | 6 vrij | 0- 5 |
In groep 2 werd de eindstand bepaald op onderling resultaat.
De wedstrijdleiding was in handen van Jan Dekker