| Groep 1 | Punten | Uit | Groep 2 | Punten | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Johan ‘t Hart Lierse SV | 4 | 5 | 1 Jan van Leeuwen SIO | 4 | 5 |
| 2 Leo Duijvesteijn Schaakmat | 3˝ | 5 | 2 Dick Post Schaakmat | 3 | 5 o.r. |
| 3 Frans Vreugdenhil Schaakmat | 3˝ | 5 | Leen van Nieuwkerk Schaakmat | 3 | 5 o.r. |
| 4 Vincent Kuyvenhoven Schaakmat | 1˝ | 5 | 4 Hans Haisma SIO | 2˝ | 5 |
| 5 Wim Duijvesteijn Schaakmat | 1˝ | 5 | 5 Jos Bruin Schaakmat | 1˝ | 5 |
| 6 Peter Eering Schaakmat | 1˝ | 5 | 6 Piet Quak Lierse SV | 1 | 5 |
| 4 t/m 6 op onderling resultaat | |||||
| Groep 3 | Punten | Uit | Groep 4 | Punten | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aad van der Bijl Regina Pacis | 4 | 5 | 1 Gert Butterman Den Hoorn | 4 | 5 |
| 2 Jan Zonneveld Den Hoorn | 3˝ | 5 | 2 Nel van Os Thuisschaakster | 3 | 5 |
| 3 Leen Prins Schaakmat | 3 | 5 | 3 Aad Middeldorp Haeghe Ooievaar | 2˝ | 5 o.r. |
| 4 Piet Verduijn Thuisschaker | 2 | 5 | 4 Anton Lohuis Schaakmat | 2˝ | 5 o.r. |
| 5 Leo Grootscholten SIO | 1˝ | 5 | 5 Theo Rust Den Hoorn | 2 | 5 |
| 6 Geert Alsemgeest Den Hoorn | 1 | 5 | 6 Ad Oomes Schaakmat | 1˝ | 5 |
| Groep 6 | Punten | Uit |
|---|---|---|
| 1 Aart den Duijf SIO | 4˝ | 5 |
| 2 Jaap de Haan Schaakmat | 4 | 5 |
| 3 Nel Valstar - Valstar Lierse SV | 3˝ | 5 |
| 4 Co v.d. Berg – v.d. Lingen Lierse SV | 2 | 5 |
| 5 Wim Vogelaar Schaakmat | 5 | |
| 6 Piet Kuijpers Den Hoorn | 0 | 5 |
De wedstrijdleiding was in handen van Jan Dekker.