Groep 1 | Groep 2 | ||
---|---|---|---|
1 Michael Aagaard Sch.m. Westl | 5-5 | 1 Teun van Dijk Lierse SV | 4 - 5 |
2 Henk van Putten Sch.m. Westl | 4-5 | 2 Jan van Leeuwen Thuisschaker | 4 - 5 |
3 Hans Haisma Thuisschaker | 3-5 | 3 Frits Berendse Pomar | 3 ½ - 5 |
4 Jan Dekker Sch.m. Westl | 2-5 | 4 Leen Prins Sch.m. Westl. | 2 - 5 |
5 Jan van den Ende Sch.m. Westl. | 1-5 | 5 Vincent Kuyvenhoven Sch.m. Westl | 1 ½ - 5 |
6 vrij | 0 - 5 | 6 vrij | 0-0 |
Groep 3 | Groep 4 | ||
1 Mart van der Wal Sch.m. Westl | 4½-5 | 1 Ben van der Valk Thuisschaker | 2 - 3 |
2 Jos Bruin Sch.m. Westl.4 | -5 2 | 2 Leen van Nieuwkerk Schn. Westl. | 2 - 3 |
3 Gerard Zuiderwijk Sch.m. Westl. | 3½-5 | 3 Anton Lohuis Sch.m. Westl. | 1 - 3 |
4 Henry Sunder Den Hoorn | 2- 5 | 4 Leo Grootscholten Thuisschaker | 1 - 3 |
5 Ad Oomes Sch.m. Westl. | 1- 5 | ||
6 vrij | 0-5 | ||
Groep 5 | |||
1 Willem Krosschel Lierse SV | 3-3 | ||
2 Piet Boekestein Lierse SV | 2-3 | ||
3 Jan Dirk Stoorvogel Lierse SV | 1-3 | ||
4 Adri Lange Thuisschaker | 0-3 | ||
Hierna gingen de prijswinnaars gezamenlijk op de foto.
In groep 2 werd de eindstand bepaald voor plaats 1 op loting.
In groep 4 was dat op onderling resultaat.
De wedstrijdleiding was in handen van Jan Dekker